品牌 | 其他品牌 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
---|---|---|---|
防護等級 | IP67 | 驅動方式 | 氣動 |
開關控制 | 開關型/調節型 | 電源電壓 | 24V/Hz |
運行時間 | 0.5s | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
活塞式氣動執行機構
適用與90℃回轉(1/4轉)的閥門。如球閥、碟閥、旋塞閥等。本產品設計制造采用JIS標準,與閥門倆界部采用國際標準氣動執行器驅動裝置批量生產、性能優良、質量穩定。
標準參數
基本設計:氣動雙氣缸雙活塞拔叉式傳動機構;
1.型號AWxx=雙作用式; 型號AWxxS=單作用式(彈簧復位)?!?/p>
2.回轉角度 雙作用式=90°; 單作用式=90°; 從兩端可調節角度-5O°+5O°?!?/p>
3.工作環境溫度:-20°C—90°C?!?/p>
4.氣源壓力:0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。
活塞式氣動執行機構 零部件配表
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 箱體 | 1 | 11 | 銷軸 | 1 | 21 | 彈性擋圈 | 1 | 31 | 鎖緊螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滾套 | 2 | 22 | 減磨墊圈 | 1 | 32 | 平墊圈 | 2 |
3 | 轉軸 | 1 | 13 | 彈性擋圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 無油軸承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 調節螺釘 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 減磨墊圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸體 | 2/3 | 16 | 導向環 | 2 | 26 | 彈性擋圈 | 1 | 36 | 彈性墊圈 | 8 |
7 | 缸蓋 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平鍵 | 1 | 37 | 平墊圈 | 8 |
8 | 活塞桿 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 雙頭螺栓 | 8, |
9 | 彈簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位銷 | 2 | 39 | ||
10 | 彈簧缸 | 1 | 20 | 鎖緊螺母 | 2 | 30 | 緊定螺釘 | 1 | 40 |
相關同類產品: |
版權所有 天津天北閥門科技有限公司 ICP備案號:津ICP備18005481號-1 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:251624 網站地圖